株洲视窗网火车票查询中心
出发站:
到达站:
车  次:
车  站:
经过 株洲 的车次查询结果如下: 车票转让信息帖吧>>>严禁黄牛发布信息

车次 始发站 始发时间 到站时间 开车时间 终点站 终点时间 里程
K80 昆明 15:07     上海 第3日09:58 2699
K181 上海 16:53     昆明 第3日14:13 2920
N721 岳阳 19:16     深圳 次日08:31 1001
K202/K203 广州 10:25     重庆 次日16:31 2023
1558 南宁 15:18     南昌 次日13:14 1282
5302/5303 深圳西 20:30     怀化 次日15:12 1264
5375 长沙 15:32     衡阳 18:37 186
1557 南昌 14:59     南宁 次日12:26 1304
T171 南昌 17:16     广州东 次日06:32 1030
1008/1009 广州 22:15     达州 第3日06:50 1982
K302 广州 18:10     徐州 次日21:05 1839
K355/K358 重庆 21:00     广州 第3日08:55 2302
N722 深圳 20:40     岳阳 次日10:02 1001
1022/1023 福州 10:38     贵阳 次日19:35 1838
K182 昆明 20:51     上海 第3日19:26 2828
1562 湛江 13:30     武昌 次日12:10 1480
1091/1094 温州 18:40     贵阳 第3日05:13 1930
1515 杭州 10:39     贵阳 次日18:59 1859
1379 无锡 10:46     南宁 次日22:38 2218
T146/T147 南昌 11:48     北京西 次日10:45 2006
K210/K211 广州 14:58     宁波 次日19:18 1780
5368/5369 茶陵 13:55     长沙 18:27 213
2285/2288 宜昌 19:02     广州 次日10:23 1168
2173/2176 宜昌 10:57     广州 次日10:15 1647
N739 石门县南 08:25     株洲 13:02 324
N742/N743 广州 17:44     邵阳 次日07:36 892
8433 株洲 19:40     娄底 21:57 130
T172 广州东 19:39     南昌 次日08:59 1030
N719 岳阳 18:46     广州 次日06:01 854
K10 广州 17:55     信阳 次日11:14 1303
K22 桂林 19:30     北京西 次日23:05 2010
8401 株洲 13:08     怀化 23:36 447
N701/N704 怀化 10:30     深圳西 次日08:07 1493
2075/2078 洛阳 16:42     广州 次日16:53 1788
1516 贵阳 23:59     杭州 第3日09:00 1859
1326/1327 重庆 15:30     杭州 第3日08:52 2322
K99B 上海 10:24     九龙 次日13:10 1991
N710/N711 广州 19:17     张家界 次日10:13 1097
1076/1077 广州 20:50     重庆 第3日06:52 2023
2159 武昌 17:08     怀化 次日06:10 861
K71/K74 上海 15:46     重庆 第3日10:19 2523
1606/1607 无锡 17:12     怀化 次日23:26 1957
8434 邵阳 12:05     株洲 19:06 237
1312 广州 20:05     南京西 第3日05:05 2119
K100A 广州东 17:11     上海 次日16:38 1818
K63/K66 贵阳 12:15     广州 次日12:23 1560
1038/1039 宁波 17:48     成都 第3日22:20 2931
N724 广州 22:46     岳阳 次日09:08 854
T180 广州 21:40     济南 次日19:32 2001
K158 湛江 16:25     北京西 第3日06:12 2639
1380 南宁 19:43     无锡 第3日08:07 2182
1325/1328 杭州 15:32     重庆 第3日10:01 2322
5376 衡阳 08:02     长沙 10:49 186
N720 广州 17:28     岳阳 次日05:30 854
N702/N703 深圳西 11:25     怀化 次日10:08 1493
K111 上海 08:05     贵阳 次日17:07 2060
1092/1093 贵阳 11:02     温州 次日21:30 1930
1037/1040 成都 08:06     宁波 第3日15:55 2931
K191/K194 成都 19:30     广州 第3日10:05 2527
K99A 上海 10:24     广州东 次日10:51 1818
K238/K239 广州东 21:35     太原 第3日07:51 2339
5378 永州 09:10     长沙 14:56 332
K209/K212 宁波 08:25     广州 次日12:33 1780
K192/K193 广州 15:50     成都 第3日08:32 2461
K325/K328 温州 09:00     广州 次日12:43 1680
K9 信阳 16:40     广州 次日09:08 1303
K64/K65 广州 23:24     贵阳 次日21:13 1560
N706/N707 深圳 17:00     怀化 次日10:15 1249
K47 上海 13:22     广州 次日17:51 1810
1598 衡阳 14:30     上海西 次日13:43 1284
2115 襄樊 13:15     广州东 次日10:01 1420
N738 深圳 19:05     长沙 次日06:40 854
5377 长沙 11:30     永州 16:44 332
5366 韶山 16:55     长沙 19:35 132
N723 岳阳 20:13     广州 次日07:21 854
1597 上海西 15:13     衡阳 次日14:58 1284
K81/K84 西安 09:03     广州 次日11:09 2116
K135/K138 长沙 17:08     上海 次日11:26 1207
N737 长沙 22:02     深圳 次日09:32 854
N734/N735 张家界 18:42     长沙 次日06:33 733
K222/K223 广州 09:29     扬州 次日14:47 1904
K82/K83 广州 17:00     西安 次日19:38 2116
T253 天津 12:43     广州 次日14:40 2436
K155 南京西 10:33     昆明 第3日18:25 3086
2269 武昌 06:59     广州 21:15 1069
K315/K318 西安 20:29     南宁 第3日06:33 2398
K301/K304 连云港东 11:28     广州 次日16:00 2062
2116 广州东 15:17     宜昌 次日09:07 1176
K21 北京西 09:00     桂林 次日11:58 2141
2160 怀化 22:30     武昌 次日11:27 861
2076/2077 广州 20:42     洛阳 次日21:06 1788
N729 长沙 08:52     郴州 13:42 333
5365 长沙 07:38     韶山 10:55 132
N748 郴州 10:27     岳阳 17:22 480
K156 昆明 22:31     南京西 第4日08:26 3142
N730 郴州 14:19     长沙 19:04 333
T121/T124 广州 22:36     长春 第3日11:09 3436
1681/1684 长沙 20:50     福州 次日15:30 985
K316/K317 南宁 10:47     西安 次日21:02 2398
K100B 九龙 15:00     上海 次日16:38 1991
K326/K327 广州 18:58     温州 次日23:00 1680
2513 岳阳 17:35     桂林 次日05:02 705
T122/T123 长春 07:35     广州 次日20:06 3436
K226/K227 广州 18:51     兰州 第3日07:35 2792
K79 上海 15:30     昆明 第3日11:01 2699
K157 北京西 21:20     湛江 第3日09:55 2774
N733/N736 长沙 20:15     张家界 次日08:20 733
2270 广州 09:06     武昌 23:29 1069
N715/N718 岳阳 18:00     惠州 次日06:48 1002
K136/K137 上海 13:58     长沙 次日08:37 1207
1025/1028 杭州 15:20     重庆 第3日11:02 2322
T254 广州 18:44     天津 次日20:33 2436
K112 贵阳 20:40     上海 第3日06:40 2060
1628 南宁 18:31     郑州 次日22:06 1823
N713 常德 21:00     广州 次日08:25 905
1527 上海 17:40     怀化 第3日21:10 1602
5367/5370 长沙 06:42     茶陵 11:17 213
1021/1024 贵阳 21:55     福州 第3日04:41 1838
T145/T148 北京西 13:44     南昌 次日12:35 2006
2507 漯河 12:19     广州 次日09:33 1465
5364 佛山 18:40     岳阳 次日07:10 876
1528 怀化 12:20     上海 次日16:19 1602
K201/K204 重庆 22:33     广州 第3日05:16 2023
N714 广州 22:28     常德 次日10:35 905
N741/N744 邵阳 19:55     广州 次日08:33 892
1561 武昌 15:54     湛江 次日15:06 1549
5362 广州 21:22     长沙 次日08:01 707
2508 广州 13:55     信阳 次日07:58 1303
K72/K73 重庆 20:08     上海 第3日14:08 2523
1682/1683 福州 17:41     长沙 次日14:22 985
1605/1608 怀化 07:20     无锡 次日15:10 1947
8402 怀化 17:50     株洲 次日05:51 447
N705/N708 怀化 17:20     深圳 次日10:37 1249
K356/K357 广州 12:03     重庆 次日19:53 2302
5374 邵阳 09:20     长沙 15:10 289
K150 湛江 23:50     上海 第3日15:20 2198
2286 广州 14:32     襄樊 次日10:34 1373
K185 北京西 12:25     衡阳 次日11:04 1773
2174/2175 广州 12:55     宜昌 次日11:45 1647
K221/K224 扬州 17:20     广州 次日21:50 1904
N709/N712 张家界 16:02     广州 次日06:35 1097
5361 长沙 20:33     广州 次日06:52 707
2162 广州 15:34     武昌 次日07:52 1069
K149 上海 17:14     湛江 第3日07:05 2290
N740 株洲 14:01     石门县南 19:07 324
1311 南京西 10:10     广州 次日18:30 2119
K237/K240 太原 22:15     广州东 第3日08:10 2437
K225/K228 兰州 21:25     广州 第3日09:16 2792
5373 长沙 22:38     邵阳 次日06:00 289
1026/1027 重庆 19:11     杭州 第3日14:00 2322
5301/5304 怀化 12:50     深圳西 次日07:11 1264
1627 郑州 12:32     南宁 次日14:46 1887
2161 武昌 09:26     广州 22:25 1069
K48 广州 09:14     上海 次日11:52 1810
1007/1010 达州 22:19     广州 第3日05:08 1982
1075/1078 重庆 19:35     广州 第3日05:33 2023
5363 长沙 23:18     广州 次日10:32 707
T179 济南 19:36     广州 次日17:31 2001
K186 衡阳 12:46     北京西 次日10:54 1773
株洲视窗 版权所有